Robot nové generace
|
![]() |
![]() |
R-CONNECTR-Connect je inovativní systém značky Robopac , který lze volitelně objednat ke stroji hned anebo v budoucnu. Systém odesílá všechny technické informace o stroji a balících cyklech v reálném čase a zpřístupňuje je v cloudu spolu se statistikami, které lze poté použít prostřednictvím jednoduchého internetového připojení z jakéhokoli zařízení (PC, tablet, smartphone atd.).Hlavními cíli získanými pomocí R-Connect jsou optimalizace výroby, hodnocení výkonu stroje, ověření parametrů výroby, statistické monitorování spotřeby fólie s možností programování a úpravy cyklů balení, analyzování dat prostřednictvím integrovaného systému řízení a údržba plánů; rychlé řešení, a to i preventivní, prostřednictvím signálů zasílaných uvedeným strojem prodejci nebo přímo servisnímu technikovi Unipack, který tak může dosáhnout rychlé a přesné diagnostiky a poskytnout vzdálené zásahy nebo zásahy na místě, čímž výrazně sníží prostoje stroje a cenu opravy. |
CONTROL PANEL
|
![]() |
![]() |
OVINOVACÍ JEDNOTKA
|
Přehled modelů řady S7
| Název modelu | ROBOT S7 FRD | ROBOT S7 FR | ROBOT S7 P3GS | ROBOT S7 PVS |
| Počet palet na 1 nabití baterie (ks) | nad 250 | nad 250 | nad 250 | nad 250 |
| Typ baterie | 12V 90Ah Pb/Acid (vol.Lithium) | 12V 90Ah Pb/Acid (vol.Lithium) | 12V 90Ah Pb/Acid (vol.Lithium) | 12V 90Ah Pb/Acid (vol.Lithium) |
| Max. výška produktu (mm) | 2200 (vol. až 2800) | 2200 (vol. až 2800) | 2200 (vol. až 2800) | 2200 (vol. až 2800) |
| Min. rozměr produktu (mm) | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Typ ovinovací jednotky | FRD | FR | P3GS | PVS |
| Napínání fólie - stretch | ANO - mechanické | ANO - ovl. panel | ANO - ovl. panel | ANO - ovl. panel |
| Předepínání fólie - pre-stretch | NE | NE | ANO - fix 0-230-300% | ANO - 0-500% |
| Napájení | 230V, 1Ph, 50/60 Hz | 230V, 1Ph, 50/60 Hz | 230V, 1Ph, 50/60 Hz | 230V, 1Ph, 50/60 Hz |
| Výkon (kW) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Rychlost pojezdu ( m/min.) | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 |
| Rychlost ovin.jednotky ( m/min.) | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 | 1,5-5 |
| Max. velikost role fólie v. x pr. (mm) | 500x300 | 500x300 | 500x300 | 500x300 |
| Max. hmotnost role fólie (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tloušťka fólie (micron) | 7-35 | 7-35 | 7-35 | 7-35 |




