Aku páskovač OR-T R - pro ocelové pásky se sponou
Kód: OR-T R19Související produkty
Detailní popis produktu
Hlavní výhody OR-T R
|
|
Postup a možnosti páskováníOcelovou pásku zasuneme z odvíječe přes sponu, kde poté protáhneme kolem baleného zboži. Začátek pásky zasuneme přes kovou sponu ještě jednou pod již zasunutou pásku. Začátek pásky přehneme pod sponu. Ručně utáhneme páskování (předepnutí). Pásku vycházející z odvíječe mírně ohneme za sponkou směrem nahoru. Tímto způsobem vzniklé zalomení zabraňuje zpětnému klouzání. Páskovač lze používat v několika režimech manual, semi automatic a automatic. Páskovač také nabízí nastavení utahovací síly, oblíbený režim, uzamknutí displeje a další funkce. |
|
Volitelné příslušenství
|
Technické parametry
Páskovač | OR-T R19 | OR-T R32 |
Operační režimy | automatický/poloautomatický/ruční | automatický/poloautomatický/ruční |
Síla utažení - standardní režim | 400 – 3000 N | 2000 – 7500 N |
Rychlost napnutí | 135 mm/s | 75 mm/s |
Hmotnost | 4,5 kg | 8,3 kg |
Rozměry strojku ( délka, šířka, výška) | 390 x 150 x 140 mm | 405 x 283 x 270 mm |
Provozní teplota | -10 C, +40 C | -10 C, +40 C |
Vlhkost vzduchu | do 90% | do 90% |
Typ nabíječky | Bosch | Bosch |
Napětí nabíječky | 100, 110 nebo 230 V | 100, 110 nebo 230 V |
Doba nabíjení baterie | 30 min (80 %) – 50 min | 30 min (80 %) – 50 min |
Typ baterie | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah |
Počet úvazků na 1 nabití baterie | 500 úvazků | 200 úvazků |
Typ použitelné pásky | Ocelová páska | Ocelová páska |
Šíře použitelné pásky | 13mm, 16mm a 19mm | 19mm, 25mm a 32mm |
Tloušťka použitelné pásky ocelové | 0,40 – 0,63 mm | 0,80 – 1,00 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Akumulátorové ruční páskovače |
---|---|
Co balíme: | Palety do 2500 kg |
Typ produktu: | Páskovač |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář