Automatický páskovací stroj TP-733VLM pro vertikální páskování palet
Kód: TP 733VLMSouvisející produkty
Páskovací stroj: TP 733 VLM -Model s výsuvnou páskovací hlavou a pohyblivým vodítkem pásky
Na dotaz
| TP 733VLM
0 Kč
/ ks
0 Kč
včetně DPH
Páskovací stroj: TP 733 VM -Model s výsuvnou páskovací hlavou a s uzavřeným nastřelovacím rámem
Na dotaz
| TP 733VM
0 Kč
/ ks
0 Kč
včetně DPH
Detailní popis produktu
Hlavní výhody TP-733VLM
|
![]() |
![]() |
Další výhody TP-733VLM
|
Volitelné příslušenství
|
![]() |
|
|
Podpora a servis UNIPACK
|
Tabulka velikostí rámů
| Šíře rámu (mm) | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Výška 1250 mm | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Výška 1650 mm | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Výška 2050 mm | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Výška 2450 mm | ANO | STANDARD | ANO | ANO | ANO |
| Výška 2850 mm | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
| Výška 3250 mm | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
Technické parametry
| Označení | TP-733VLM |
| Typ páskovacího stroje | výsuvná páskovací hlava, výsuvné vodítko pásky |
| Typ použitelné vázací pásky | PP, PET |
| Šířka použitelné vázací pásky | 9, 12, 15.5 nebo 19 mm (nutno zvolit 1 šíři) |
| Průměr vnitřní dutinky vázací pásky | 406 mm |
| Standardní velikost páskovacího rámu š. x v. | 1400 x 2450 mm (viz. tabulka velikostí rámů) |
| Výkon stroje | 72 palet/hod. ( 2 paralelní úvazky) |
| Typ spojení pásky | frikční svár ( pevnost až 320 kg) |
| Výška sváru | 537 mm |
| Síla utažení vázací pásky | 1100-3200 N (lze snížit) |
| Provozní napětí | 220V, 380V, 400V, 50/60Hz, 3PH |
| Automatické navíjení nové cívky s páskou | ANO |
| Automatické vysunutí konce pásky | ANO |
| Záruka 12 měsíců | ANO |
| Doprava, páska, instalace a uvedení do provozu | ANO |
| Podpora a servis UNIPACK | ANO |
| Výroba dopravníků a řízení na míru UNIPACK | ANO |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ekonomické páskovače palet |
|---|---|
| Šířka použitelné pásky: | 12-19 mm |
| Typ stroje: | Boční |
| Velikost produktu: | Omezená rámem |
| nekoupitelný: |
Automatický páskovací stroj TP-733VLM
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




