Pneumatické kleště ORGAPACK OR-V 40 a 41 P
Kód: OR-V 40 PSouvisející produkty
Páskovač: Dvojitý prostřih spony a pásky šíře 19, 25 nebo 32 mm
Do 14 dnů
| OR-V 41 P
Můžeme doručit do:
6.1.2026
52 500 Kč
/ ks
63 525 Kč
včetně DPH
Detailní popis produktu
Hlavní výhody OR-V 40 a 41 P
|
![]() |
![]() |
Postup páskováníKleště zavedeme na upnutou pásku a sponu. Poté stisknutím páčky k sobě provedeme střih pásek a spony a tím je úvazek hotov. Kleště OR-V 40 P provádí jednoduchý střih spony a kleště OR-V 41 P dvojitý prostřih a tím pevnější spoj. |
Volitelné příslušenství
|
![]() |
Technické parametry
| Pneumatické kleště | OR-V 40 P | OR-V 41 P |
| Hmotnost | 2,8 kg | 4,7 kg |
| Síla utažení | 8400 N | 8400 N |
| Provozní tlak | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba vzduchu - Prostřih spony | 3 Nl | 6,4 Nl |
| Typ prostřihu spony | jednoduchý | dvojitý |
| Typ použitelné pásky | ocelová | ocelová |
| Šíře použitelné pásky (nutno zvolit 1 šíři) | 19, 25 nebo 32 mm | 19, 25 nebo 32 mm |
| Tloušťka použitelné pásky - standardní kvalita | 0,6 - 1 mm | 0,6 - 1 mm |
| Pevnost v tahu - standardní kvalita pásky | 850 N/mm² | 850 N/mm² |
| Tloušťka použitelné pásky - vysoká kvalita | 0,6 - 0,8 mm | 0,6 - 0,8 mm |
| Pevnost v tahu - vysoká kvalita pásky | 1100 N/mm² | 1100 N/mm² |
| Typ použitelné spony 19 mm | 207000 | 207100 |
| Typ použitelné spony 25 mm | 207300 | 207300 |
| Typ použitelné spony 32 mm | 207500 | 207500 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pneumatické ruční páskovače |
|---|---|
| Druh použitelné pásky: | Ocelová |
| Šířka použitelné pásky: | 16-19 mm, 16, 19 mm |
| Typ aplikace: | Sředně těžká |
| Typ páskovače: | Páskovač |
| Typ použitelné spony: | bez spony |
| Typ produktu: | Páskovač |
| Spojování pásky: | PNEU |
| Způsob spojení pásky: | prostřih pásky |
| Šíře použitelné pásky: | 16, 19 mm |
| Tloušťka použitelné pásky: | až 0,63 mm |
| Síla utažení: | 650 kg |
| Hmotnost: | 3,5 kg |
| Spotřeba vzduchu napínání: | 6,4 Nl/s |
| Spotřeba vzduchu spojování: | 12Nl/s |
Pneumatické kleště ORGAPACK OR-V 40 a 41 P
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



